平成26年11月16日(日)に市体育館におきまして、第43回御殿場市スポーツ祭剣道大会が行われました。大会結果は次のとおりです。
■個人戦
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
小学4年生以下の部 | 山田恭輔(立志会) | 木村友祐(小桜) | 水上春来(小桜) | 小宮悠夢(御剣教) |
小学5年生以上の部 | 村井優生(小山剣教) | 阪井夕華(小山剣教) | 勝又遥平(足柄剣教) | 鈴木 翔(御剣教) |
中学1年男子の部 | 村松優斗(富士岡中) | 山崎陽介(御西中) | 岡村拓磨(御西中) | 齋藤暁宏(御西中) |
中学2年男子の部 | 武田蓮弥(富士岡中) | 及川敬慎(御殿場中) | 杉山絢政(富士岡中) | 曽我部丈流(富士岡中) |
中学1年女子の部 | 大髙聖伊(富士岡中) | 安永美咲(富士岡中) | 上野稀絵(富士岡中) | 中村明日美(富士岡中) |
中学2年女子の部 | 山口春菜(御南中) | 大宮かれん(御西中) | 渡邊かなえ(御南中) | 勝又江梨香(御西中) |
中学3年女子の部 | 今野雄輝(小桜) | 矢部聖人(とんぼ) | 廣野竜輝(小桜) | 才川拓馬(小山剣教) |
高校・一般男子2段以下の部 | 佐々木颯馬(とんぼ) | 須藤照彦(小桜) | 坂元龍輝 (小桜) | 関 貴紀(小桜) |
高校・一般男子3段以上の部 | 豊永航平(富士学校) | 滝口 諒(小桜) | 奥山慧太(富士学校) | 伊藤通将(富士学校) |
高校・一般女子の部 | 古寺稜佳(とんぼ) | 千葉恵美(富士学校) | 櫻井日向子(とんぼ) | 小平祥子(とんぼ) |
■団体戦
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
中学男子の部 | 御殿場中学校A | 富士岡中学校A | 富士岡中B |
中学女子の部 | 御殿場南中学校 | 御殿場中学校 | 富士岡中A |
高校・一般男子の部 | 小桜剣道場A | 富士学校 | 板妻自衛隊 |
高校・一般女子の部 | とんぼ道場 | 小桜剣道場 | 御殿場南高校 |